Bowl Logo
Las Vegas Bowl History
DateResult
Dec. 18, 1992Bowling Green 35, Nevada 34
Dec. 17, 1993Utah State 42, Ball State 33
Dec. 15, 1994UNLV 52, Central Michigan 24
Dec. 14, 1995Toledo 40, Nevada 37 (OT)
Dec. 19, 1996Nevada 18, Ball State 15
Dec. 20, 1997Oregon 41, Air Force 13
Dec. 19, 1998North Carolina 20, San Diego State 13
Dec. 18, 1999Utah 17, Fresno State 16
Dec. 21, 2000UNLV 31, Arkansas 14
Dec. 25, 2001Utah 10, Southern California 6
Dec. 25, 2002UCLA 27, New Mexico 13
Dec. 24, 2003Oregon State 55, New Mexico 14
Dec. 23, 2004Wyoming 24, UCLA 21