Wyoming vs BYU
Wyoming vs BYU (Final)
Box Score
Box Score (Final)
VISITORS: Wyoming
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
25 RIES, Joe........... f 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 11
31 CORREA, Mory........ f 2 6 0 0 2 4 3 2 5 3 6 2 3 1 1 33
03 STRAIGHT, Jay....... g 7 13 2 6 4 4 0 5 5 4 20 3 6 0 1 31
05 HENRY, Tim.......... g 2 6 0 1 1 2 1 0 1 2 5 2 3 0 0 31
23 ADAMS, David........ g 6 9 4 6 3 5 4 4 8 5 19 2 0 0 0 31
00 MAKUN, Omoniyi...... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7
04 SHERRELL, Dion...... 0 2 0 0 2 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 9
13 DUNN, Alex.......... 5 6 0 0 0 0 0 4 4 4 10 0 2 0 0 20
20 ROTTINGHAUS, David.. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9
24 WATSON, Mikel....... 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
32 WILDENBORG, Ryan.... 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 1 9
TM TEAM................
Totals.............. 23 50 6 14 12 17 9 19 28 26 64 10 17 2 3 200
TOTAL FG%: .460 DEADBALL
3-Pt. FG%: .429 REBOUNDS
F Throw %: .706 1
HOME TEAM: BYU
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 BIGELOW, Mark....... f 2 6 2 5 4 4 0 4 4 2 10 9 1 0 0 31
41 MEADS, Garner....... f 6 9 0 0 1 3 4 6 10 4 13 1 0 0 0 26
55 ARAUJO, Rafael...... c 6 17 0 0 12 17 4 5 9 3 24 3 5 3 3 35
01 HALL, Mike.......... g 3 8 0 2 0 0 2 0 2 1 6 4 1 2 2 34
04 LEMES, Luiz......... g 6 10 2 4 3 4 0 4 4 1 17 0 2 0 2 32
00 WOODBERRY, Kevin.... 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9
02 ROSE, Mike.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
05 SHOFF, Jake......... 2 3 0 0 0 2 1 1 2 4 4 0 0 0 0 10
10 NASHIF, Terry....... 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8
13 AINGE, Austin....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 DRESSER, Mike....... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
52 JENSEN, Jared....... 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 9
TM TEAM................ 2 2
Totals.............. 27 57 4 12 20 30 15 22 37 20 78 19 9 5 7 200
TOTAL FG%: .474 DEADBALL
3-Pt. FG%: .333 REBOUNDS
F Throw %: .667 6
Date: 1/19/04 Site: Brigham Young University Attendance: 14229
Officials: David Hall; Kelly Self; Bob Staffen;
Technical fouls: Wyoming-None. BYU-None.
Score by Periods 1 2 Total
Wyoming............. 31 33 - 64
BYU................. 37 41 - 78
Imported from WY-BY3.BXP
Game ID: WY-BY3