BYU vs Air Force
BYU vs Air Force (Final)
Box Score
Box Score (Final)
VISITORS: BYU
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
01 HALL, Mike.......... f 0 3 0 0 2 2 1 1 2 1 2 2 1 0 2 24
03 BIGELOW, Mark....... f 6 10 1 3 6 8 0 5 5 2 19 0 3 0 0 35
55 ARAUJO, Rafael...... c 4 5 0 0 4 6 3 3 6 4 12 0 4 0 0 32
04 LEMES, Luiz......... g 1 4 0 1 1 4 0 1 1 2 3 2 1 0 1 36
10 NASHIF, Terry....... g 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 13
00 WOODBERRY, Kevin.... 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
02 ROSE, Mike.......... 2 7 2 7 3 3 0 0 0 1 9 0 1 0 0 19
05 SHOFF, Jake......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 AINGE, Austin....... 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10
41 MEADS, Garner....... 2 3 0 0 1 1 2 3 5 4 5 0 2 0 0 11
TM TEAM................ 1 1
Totals.............. 16 37 3 14 17 24 6 14 20 18 52 6 13 0 5 200
TOTAL FG%: .432 DEADBALL
3-Pt. FG%: .214 REBOUNDS
F Throw %: .708 4
HOME TEAM: Air Force
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
10 KUHLE, A.J.......... f 4 5 2 2 4 4 0 1 1 1 14 4 2 0 0 37
33 GERLACH, Joel....... f 2 3 0 1 1 1 1 3 4 4 5 1 2 0 1 26
45 WELCH, Nick......... c 9 10 2 2 0 3 0 4 4 2 20 5 1 2 3 34
11 KELLER, Tim......... g 4 9 2 5 2 3 0 2 2 1 12 2 1 0 0 32
15 HOOD, Antoine....... g 5 7 1 3 0 1 0 3 3 2 11 3 1 0 3 32
05 McCRAW, Matt........ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
14 JENKINS, Marcus..... 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 7
20 DILLINGER, Jared.... 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
21 BURTSCHI, Jacob..... 1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 11
24 TEETS, Ryan......... 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 3
34 NWAELELE, Dan....... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
40 PETERSON, David..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
42 BUCHANAN, Caleb..... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3
TM TEAM................ 1 1
Totals.............. 29 40 9 16 7 12 2 18 20 16 74 17 10 2 7 200
TOTAL FG%: .725 DEADBALL
3-Pt. FG%: .563 REBOUNDS
F Throw %: .583 0
Date: 1/24/04 Site: Clune Arena -- USAFA, Colo. Attendance: 6359
Officials: Stanley Reynolds; Randy McCall; Shawn Lehigh;
Technical fouls: BYU-None. Air Force-None.
Score by Periods 1 2 Total
BYU................. 19 33 - 52
Air Force........... 42 32 - 74
Imported from BY-AF3.BXP
Game ID: BY-AF3