Mountain West
Mountain West
Traduzca la página al español systran
MWC Sports Header




                               Box Score (Final)
                     2008-09 Mountain West Men's Basketball
                          BYU vs Pepperdine (11/18/08)

VISITORS: BYU
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
45 TAVERNARI, Jonathan. f  7 13   3  7   0  0   1  9 10   3  17  1  2  1  3  32
54 MILES, Chris........ c  3  5   0  0   4  5   0  3  3   0  10  0  2  0  1  20
04 EMERY, Jackson...... g  3  5   0  2   3  5   0  2  2   2   9  9  4  0  2  27
30 CUMMARD, Lee........ g  5  9   0  4   3  3   3  2  5   3  13  1  2  0  2  29
32 FREDETTE, Jimmer.... g  5 10   2  5   4  5   1  0  1   1  16  5  2  0  1  32
01 ABOUO, Charles......    1  2   1  1   6  6   0  2  2   1   9  1  0  1  0  13
02 MORGAN,JR, Lamont...    0  2   0  1   0  0   0  3  3   4   0  2  0  0  1  19
15 ANDERSON, James.....    0  0   0  0   0  0   1  0  1   0   0  0  0  0  0   8
20 PINEGAR, Matthew....    0  1   0  1   0  0   0  0  0   1   0  0  2  0  0   3
34 HARTSOCK, Noah......    2  3   0  0   2  2   1  1  2   2   6  0  1  0  0  14
53 MacGREGOR, Gavin....    0  0   0  0   2  2   0  0  0   0   2  0  1  0  0   3
TM TEAM................                         2  5  7
   Totals..............   26 50   6 21  24 28   9 27 36  17  82 19 16  2 10 200

             1st Half       2nd Half     Game Totals
TOTAL FG%: 12-27  .444    14-23  .609    26-50  .520
3-Pt. FG%:  3-13  .231     3-8   .375     6-21  .286
F Throw %:  5-7   .714    19-21  .905    24-28  .857
Deadball rebounds: 3

HOME TEAM: Pepperdine
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
15 THOMPSON, Mychel.... f  2  6   1  2   0  0   1  0  1   2   5  3  3  0  1  26
32 DARBY, Taylor....... f  3  9   0  0   1  2   2  1  3   3   7  0  0  0  0  20
50 AGRE, Denis......... c  1  3   0  0   0  0   1  4  5   4   2  0  0  0  0  23
03 BELL, Keion......... g  3 10   0  2   3  4   3  4  7   3   9  5  3  0  2  26
31 HOLMES, Ryan........ g  1  3   0  1   0  0   0  0  0   3   2  0  4  0  0  19
01 SUTTLE JR., Dane....    2  5   2  4   2  2   0  1  1   2   8  0  0  0  0  17
14 TUCKER, Rico........    1  5   0  2   0  0   0  1  1   0   2  0  1  0  2  12
20 JACKSON, Lorne......    1  2   0  0   4  5   0  0  0   2   6  1  1  0  1  11
22 DUPRE, Jonathan.....    3  7   2  3   0  0   1  1  2   2   8  0  1  0  0  21
24 HORNBUCKLE, Mike....    1  2   0  0   0  0   0  1  1   2   2  1  3  0  1  12
44 MOORE, Corbin.......    1  1   0  0   0  0   0  2  2   1   2  0  2  0  0  10
45 SHANNON, Andy.......    0  0   0  0   0  0   0  1  1   0   0  0  0  1  0   3
TM TEAM................
   Totals..............   19 53   5 14  10 13   8 16 24  24  53 10 18  1  7 200

             1st Half       2nd Half     Game Totals
TOTAL FG%:  9-22  .409    10-31  .323    19-53  .358
3-Pt. FG%:  2-6   .333     3-8   .375     5-14  .357
F Throw %:  1-2   .500     9-11  .818    10-13  .769
Deadball rebounds: 2

Date: 11/18/08      Site: Malibu, Calif. (Firestone Fieldhous  Attendance: 1642
Officials: Dick Cartmell; Rick Batsell; Chris Rastetter;
Technical fouls: BYU-None. Pepperdine-None.
Score by Periods      1  2   Total
BYU................. 32 50  - 82
Pepperdine.......... 21 32  - 53


all access
cookie