Box Score (Final)
2006-07 Mountain West Men's Basketball
Xavier vs BYU (03/15/07)
VISITORS: Xavier
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 Cage, Justin........ f 1 3 0 0 6 8 1 1 2 1 8 1 0 0 0 33
15 Doellman, Justin.... f 8 17 3 6 4 4 1 4 5 3 23 1 2 2 0 35
33 Cole, Brandon....... c 3 6 0 0 2 2 3 4 7 4 8 1 2 1 0 22
24 Lavender, Drew...... g 5 12 2 3 5 6 1 3 4 1 17 5 3 0 0 37
34 Burrell, Stanley.... g 0 4 0 2 0 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0 29
01 Duncan, Josh........ 1 4 0 2 4 4 0 0 0 2 6 0 0 0 1 11
05 Brown, Derrick...... 3 4 0 0 2 3 6 10 16 2 8 1 0 1 1 16
11 Raymond, B.J........ 3 5 3 4 0 0 0 2 2 4 9 0 1 0 1 14
14 Wolf, Johnny........ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TM TEAM................ 1 1 1
Totals.............. 24 56 8 17 23 29 13 24 37 19 79 12 10 4 3 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 12-30 .400 12-26 .462 24-56 .429
3-Pt. FG%: 4-10 .400 4-7 .571 8-17 .471
F Throw %: 4-7 .571 19-22 .864 23-29 .793
Deadball rebounds: 3,1
HOME TEAM: BYU
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 YOUNG, Keena........ f 10 23 0 0 4 4 2 8 10 2 24 4 2 0 1 39
44 PLAISTED, Trent..... f 3 8 0 0 3 5 3 2 5 4 9 1 2 1 0 28
13 AINGE, Austin....... g 4 14 2 7 2 2 2 1 3 3 12 3 2 0 0 38
23 BALDERSON, Jimmy.... g 4 7 1 3 1 1 1 1 2 3 10 1 1 0 1 20
30 CUMMARD, Lee........ g 2 4 1 3 0 1 1 0 1 4 5 0 2 1 0 24
02 ROSE, Mike.......... 5 7 5 6 0 0 0 2 2 2 15 0 0 0 0 30
10 IVANOVIC, Vuk....... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
20 BURGESS, Sam........ 1 2 0 0 0 0 3 2 5 1 2 1 0 0 0 6
24 MURDOCK, Ben........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
45 TAVERNARI, Jonathan. 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
TM TEAM................ 3 3 6
Totals.............. 29 67 9 19 10 13 15 21 36 23 77 10 10 2 2 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 14-32 .438 15-35 .429 29-67 .433
3-Pt. FG%: 5-10 .500 4-9 .444 9-19 .474
F Throw %: 5-6 .833 5-7 .714 10-13 .769
Deadball rebounds: 1,1
Date: 03/15/07 Site: NCAA First Round, Lexington, KY Attendance: 20752
Officials: Curtis Shaw; Michael Eades; Terry Wymer;
Technical fouls: Xavier-None. BYU-None.
Score by Periods 1 2 Total
Xavier.............. 32 47 - 79
BYU................. 38 39 - 77