Box Score (Final)
2006-07 Mountain West Men's Basketball
Oral Roberts vs BYU (12/29/06)
VISITORS: Oral Roberts
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 OGUNOYE, Yemi....... f 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 25
30 GREEN, Caleb........ f 7 15 0 0 7 10 3 10 13 5 21 4 4 0 3 31
33 KING, Shawn......... c 1 2 0 0 0 2 2 2 4 3 2 1 0 5 0 22
01 TUTT, Ken........... g 8 17 4 10 4 6 0 2 2 1 24 1 4 0 3 35
11 LIBERTY, Adam....... g 3 11 2 3 0 0 0 3 3 0 8 3 0 0 1 39
05 SANGO, Kelvin....... 2 4 0 1 0 0 0 2 2 1 4 1 1 0 0 23
10 VEALY, Marchello.... 1 4 0 1 1 2 1 4 5 5 3 2 1 0 0 19
13 EHAMBE, Moses....... 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 HAYNES, Ben......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 SPICER, Sylvester... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3
TM TEAM................
Totals.............. 22 56 6 17 12 20 6 25 31 19 62 13 11 6 7 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 14-33 .424 8-23 .348 22-56 .393
3-Pt. FG%: 3-8 .375 3-9 .333 6-17 .353
F Throw %: 2-6 .333 10-14 .714 12-20 .600
Deadball rebounds: 3
HOME TEAM: BYU
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
03 YOUNG, Keena........ f 9 13 0 0 3 6 7 9 16 1 21 0 3 1 0 33
44 PLAISTED, Trent..... c 5 13 0 0 2 4 5 6 11 3 12 0 1 2 0 32
01 BROADUS, Rashaun.... g 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10
23 BALDERSON, Jimmy.... g 4 7 1 2 3 3 1 2 3 4 12 0 2 0 1 28
30 CUMMARD, Lee........ g 6 13 1 6 0 0 3 6 9 2 13 5 2 0 1 34
02 ROSE, Mike.......... 3 9 2 7 0 0 2 1 3 2 8 0 0 0 0 15
13 AINGE, Austin....... 0 4 0 4 0 0 0 2 2 1 0 6 3 0 1 30
15 MALAMAN, Fernando... 1 7 1 3 2 2 0 3 3 2 5 0 0 0 1 14
20 BURGESS, Sam........ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
45 TAVERNARI, Jonathan. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TM TEAM................ 1 3 4
Totals.............. 28 69 5 23 11 17 19 33 52 16 72 11 13 3 4 200
1st Half 2nd Half Game Totals
TOTAL FG%: 14-33 .424 14-36 .389 28-69 .406
3-Pt. FG%: 3-10 .300 2-13 .154 5-23 .217
F Throw %: 6-7 .857 5-10 .500 11-17 .647
Deadball rebounds: 3
Date: 12/29/06 Site: Marriott Center, Provo, Utah Attendance: 9397
Officials: Mike Giarratano; Duane Allen; Brian Shelley;
Technical fouls: Oral Roberts-, VEALY, Marchello. BYU-None.
Score by Periods 1 2 Total
Oral Roberts........ 33 29 - 62
BYU................. 37 35 - 72