|
|
|
Mountain West Conference Announces Indoor Track & Field Athletes of the WeekTrack | 2/9/2010 Air Force senior Nick Frawley has been selected as the Mountain West Conference men's indoor track & field athlete of the week, while BYU senior Mindy McClurkin and San Diego State junior Stephanie James have been named the women's indoor track & field co-athletes of the week. Read More MWC Announces Swimmers and Divers of the WeekSwimming & Diving | 2/9/2010 TCU's Edgar Crespo and BYU's Brandon Watson have been named Mountain West Conference Men's Swimmer and Diver of the Week, while BYU's Rachel Grant and Tawni Jones earned women's swimming and diving honors, respectively. Read More League-Record Three MWC Men's Basketball Teams Ranked in Top 25M. Basketball | 2/8/2010 UNLV re-entered the national Top-25 men's basketball polls this week, joining BYU and New Mexico in both the Associated Press and ESPN/USA Today Coaches polls. Read More Mountain West Conference Women's Basketball Press Release Week No. 14W. Basketball | 2/8/2010 MWC Women's Basketball Weekly Press Release No. 14 Four Conference games are scheduled for Tuesday, Feb. 9 and Wednesday, Feb. 10. The slate kicks off Tuesday with Colorado State hosting Air Force on The Mtn. - MountainWest Sports Network at 6 p.m. MT. Wednesday's action includes TCU at Utah, which will be aired live on CBS College Sports Network at 7 p.m. MT. Wyoming will entertain San Diego State, while New Mexico hosts UNLV to round out the first half of the week. Read More Mountain West Conference Men's Basketball Release Week No. 14M. Basketball | 2/8/2010 All eight Mountain West men's basketball tilts will be nationally televised this week. Four of those contests will feature Top 25 teams, including a Feb. 10 match-up pitting No. 15/19 New Mexico vs. No. 23/25 UNLV that will air on the CBS College Sports Network (8 p.m. PT). Read More
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, Feb 9 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | Colorado State @ Air Force* | Colorado Springs, Colo. | 8:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Air Force @ Colorado State | Fort Collins, Colo. | 6:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Tennis | UC Irvine at San Diego State | San Diego, Calif. | 4:30 PM | |
| W Golf | BYU, San Diego State @ The Gold Rush | Seal Beach, Calif. | All Day | Golf Stat |
| W Golf | TCU @ Northrop Grumman Regional Challenge | Los Angeles, Calif. | All Day | Golf Stat |
| Wednesday, Feb 10 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | Utah @ TCU* | Fort Worth, Texas | 7:00 PM |
The Mtn. |
| M Basketball | Wyoming @ San Diego State* | San Diego, Calif. | 7:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | New Mexico @ UNLV* | Las Vegas, Nev. | 8:00 PM |
CBS C Gametracker | |
| W Basketball | San Diego State @ Wyoming | Laramie, Wyo. | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Basketball | TCU @ Utah | Salt Lake City, Utah | 7:00 PM |
CBS C Gametracker | |
| W Basketball | UNLV @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Golf | TCU @ Northrop Grumman Regional Challenge | Los Angeles, Calif. | All Day | Golf Stat |
| Thursday, Feb 11 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Softball | BYU vs. San Jose State (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 2:00 PM | |
| Softball | San Diego State vs. Creighton (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 5:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | Hawai'i at San Diego State | San Diego, Calif. | 2:00 PM | |
| Friday, Feb 12 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Softball | San Diego State vs. Kentucky (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 9:00 AM | |
| Softball | Utah vs. San Jose State (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 11:00 AM | |
| Softball | Colorado State vs. Penn State (Hilton Las Cruces Classic) | Las Cruces, N.M. | 11:30 AM | Gametracker | |
| Softball | San Diego State vs. Purdue (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 11:30 AM | |
| Softball | BYU vs. Seattle (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 1:30 PM | |
| Softball | UT Arlington @ New Mexico | San Marcos, Texas | 1:30 PM | Gametracker | |
| Softball | Illinois @ UNLV (Sportco Kick-Off Classic) | Las Vegas, Nev. | 3:45 PM | Gametracker | |
| Softball | Utah vs. Northern Colorado (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 4:00 PM | |
| Softball | BYU vs. UC Santa Barbara (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 4:00 PM | |
| Softball | Colorado State vs. New Mexico State (Hilton Las Cruces Classic) | Las Cruces, N.M. | 4:30 PM | |
| Softball | Cal State Bakersfield @ UNLV (Sportco Kick-Off Classic) | Las Vegas, Nev. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Softball | New Mexico @ Texas State (CenturyLink Classic) | San Marcos, Texas | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | UC Riverside at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| Swim & Dive | Stanford Divers @ BYU | Provo, Utah | 11:00 AM | |
| W Tennis | Utah State at UNLV | Las Vegas, Nev. | 2:00 PM | |
| W Tennis | Oregon at New Mexico | Albuquerque, N.M. | 5:00 PM | |
| Track | Air Force, Colorado State, Wyoming @ Air Force Invitational | USAF Academy, Colo. | All Day | |
| Track | Air Force, BYU, Colorado State, UNLV, Utah @ Husky Classic | Seattle, Wash. | All Day | |
| M Tennis | BYU at Denver | Denver, Colo. | TBA | |
| W Tennis | BYU at National Indoor Championships | TBD | TBA | |
| M Tennis | San Diego State at National Indoor Championships | Charlottesville, Va. | TBA | |
| Track | Utah, Wyoming @ Iowa State Classic | Ames, Iowa | All Day | |
| W Tennis | TCU at National Indoor Championships | Madison, Wisc. | TBA | |
| Track | BYU, TCU @ Tyson Invitational | Fayetteville, Ark. | All Day | |
| Saturday, Feb 13 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | UNLV @ San Diego State* | San Diego, Calif. | 1:00 PM |
VERSUS Gametracker | |
| M Basketball | TCU @ Wyoming* | Laramie, Wyo. | 1:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | Air Force @ BYU* | Provo, Utah | 4:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | New Mexico @ Utah* | Salt Lake City, Utah | 7:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Wyoming @ TCU | Fort Worth, Texas | 12:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Utah @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 2:00 PM |
My 50 TV; Will re-air on The Mtn., 2/14 @ 2 p.m. MT. |
| W Basketball | BYU @ Air Force | Colorado Springs, Colo. | 2:00 PM | Gametracker | |
| W Basketball | San Diego State @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 3:00 PM |
CBS College Sports Network Gametracker | |
| Softball | Nebraska vs. Colorado State (Hilton Las Cruces Classic) | Las Cruces, N.M. | 9:30 AM | |
| Softball | San Diego State vs. Southern Utah (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 10:00 AM | |
| Softball | Utah vs. Idaho State (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 11:00 AM | |
| Softball | BYU vs. Maine (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 1:30 PM | |
| Softball | San Diego State vs. Oregon (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 3:00 PM | |
| Softball | UC Davis @ UNLV (Sportco Kick-Off Classic) | Las Vegas, Nev. | 3:45 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. Tulsa (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 4:00 PM | |
| Softball | Utah vs. Seattle (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 4:00 PM | |
| Softball | New Mexico @ Texas State | San Marcos, Texas | 4:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Oklahoma State vs. New Mexico (CenturyLink Classic) | San Marcos, Texas | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | Air Force at Nebraska | Lincoln, Neb. | 9:00 AM | |
| M Tennis | Northern Arizona at Air Force | USAF Academy, Colo. | 10:00 AM | |
| M Tennis | Idaho at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| M Tennis | Montana State at Utah | Salt Lake City, Utah | 12:00 PM | |
| W Tennis | Denver at BYU | Provo, Utah | 12:00 PM | |
| W Tennis | San Diego State | Long Beach, Calif. | 1:00 PM | |
| M Tennis | Santa Clara at UNLV | Las Vegas, Nev. | 2:00 PM | |
| M Tennis | Idaho State at Utah | Salt Lake City, Utah | 5:00 PM | |
| Track | Air Force, BYU, Colorado State, UNLV, Utah @ Husky Classic | Seattle, Wash. | All Day | |
| W Tennis | TCU at National Indoor Championships | Madison, Wisc. | TBA | |
| Track | Air Force, Colorado State, Wyoming @ Air Force Invitational | USAF Academy, Colo. | All Day | |
| Track | Utah, Wyoming @ Iowa State Classic | Ames, Iowa | All Day | |
| M Tennis | Drake University vs. BYU | Denver, Colo. | TBA | |
| M Tennis | San Diego State at National Indoor Championships | Charlottesville, Va. | TBA | |
| Track | San Diego State @ Azusa Indoor Pacific Qualifier | Azusa, Calif. | All Day | |
| W Tennis | Northern Arizona at Colorado State | Fort Collins, Colo. | TBA | |
| M Golf | Colorado State and San Diego State @ Battle At The Beach | Newport Beach, Calif. | All Day | Golf Stat |
| Track | UNLV @ Boise State Invitational | Boise, Idaho | All Day | |
| Track | BYU, TCU @ Tyson Invitational | Fayetteville, Ark. | All Day | |
| W Tennis | BYU at National Indoor Championships | TBD | TBA | |
| Sunday, Feb 14 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Softball | New Mexico vs. Illinois State (CenturyLink Classic) | San Marcos, Texas | 9:00 AM | Gametracker | |
| Softball | Texas-San Antonio vs. Colorado State (Hilton Las Cruces Classic) | Las Cruces, N.M. | 9:30 AM | |
| Softball | Utah vs. Tulsa (Red Desert Classic) | St. George, Utah | 11:00 AM | |
| Softball | Colorado State vs. UTEP (Hilton Las Cruces Classic) | Las Cruces, N.M. | 11:30 AM | Gametracker | |
| Softball | UC Davis @ UNLV (Sportco Kick-Off Classic) | Las Vegas, Nev. | 12:00 PM | Gametracker | |
| Softball | San Diego State vs. Texas Tech (Kajikawa Classic) | Tempe, Ariz. | 12:30 PM | |
| Softball | Loyola Marymount @ UNLV (Sportco Kick-Off Classic) | Las Vegas, Nev. | 4:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | Colorado at New Mexico | Albuquerque, N.M. | 10:00 AM | |
| W Tennis | Drake University vs. Air Force | Lincoln, Neb. | 10:00 AM | |
| W Tennis | Denver at Utah | Salt Lake City, Utah | 12:00 PM | |
| W Tennis | Nebraska-Kearney vs. Air Force | Lincoln, Neb. | 3:00 PM | |
| W Tennis | Weber State at Utah | Salt Lake City, Utah | 5:00 PM | |
| M Golf | Colorado State and San Diego State @ Battle At The Beach | Newport Beach, Calif. | All Day | Golf Stat |
| W Tennis | TCU at National Indoor Championships | Madison, Wisc. | TBA | |
| M Tennis | San Diego State at National Indoor Championships | Charlottesville, Va. | TBA | |
| Monday, Feb 15 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Golf | Air Force @ UTSA Oak Hills Invitational | San Antonio, Texas | All Day | Golf Stat |
| M Golf | Colorado State and San Diego State @ Battle At The Beach | Newport Beach, Calif. | All Day | Golf Stat |
| W Tennis | TCU at National Indoor Championships | Madison, Wisc. | TBA | |
| Tuesday, Feb 16 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | San Diego State @ TCU* | Fort Worth, Texas | 7:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | TCU @ San Diego State | San Diego, Calif. | 7:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Golf | Colorado State and San Diego State @ Battle At The Beach | Newport Beach, Calif. | All Day | Golf Stat |
| M Golf | Air Force @ UTSA Oak Hills Invitational | San Antonio, Texas | All Day | Golf Stat |
| Wednesday, Feb 17 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | BYU @ Colorado State* | Fort Collins, Colo. | 6:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | Wyoming @ New Mexico* | Albuquerque, N.M. | 7:00 PM |
CBS C Gametracker | |
| M Basketball | UNLV @ Utah* | Salt Lake City, Utah | 8:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Colorado State @ BYU | Provo, Utah | 7:00 PM |
BYU-TV/The Mtn. on 2/18 @ 8 pm MT Gametracker | |
| W Basketball | New Mexico @ Wyoming | Laramie, Wyo. | 7:00 PM | |
| W Basketball | Utah @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | SMU at TCU | Fort Worth, Texas | 6:00 PM | |
| M Golf | BYU, New Mexico and UNLV @ John A. Burns Intercollegiate | Honolulu, Hawaii | All Day | |
| Thursday, Feb 18 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Softball | BYU vs. Oregon (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 5:00 PM | |
| Softball | UC Santa Barbara @ San Diego State (Campbell/Cartier Classic) | San Diego, Calif. | 7:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Boise State @ UNLV (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 7:15 PM | Gametracker | |
| M Golf | BYU, New Mexico and UNLV @ John A. Burns Intercollegiate | Honolulu, Hawaii | All Day | |
| Track | Utah @ Wildcat Tune-Up | Ogden, Utah | All Day | |
| Friday, Feb 19 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Baseball | Air Force @ Cal State Bakersfield | Bakersfield, Calif. | 2:00 PM | |
| Baseball | Utah @ UC Davis | Davis, Calif. | 2:00 PM | |
| Baseball | New Mexico @ Texas | Austin, Texas | 3:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | BYU @ UC Riverside | Riverside, Calif. | 3:00 PM | |
| Baseball | Oklahoma @ San Diego State | San Diego, Calif. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Sam Houston State @ TCU | Fort Worth, Texas | 6:30 PM | Gametracker | |
| Baseball | Sacramento State @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 7:00 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. San Diego (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 9:00 AM | |
| Softball | Utah vs. California (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 11:15 AM | |
| Softball | Sam Houston State @ Colorado State (North Texas Sleep Inn Classic) | Denton, Texas | 11:30 AM | |
| Softball | BYU vs. Georgia Tech (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 1:30 PM | Gametracker | |
| Softball | Utah vs. Hawai'i (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 1:30 PM | |
| Softball | San Diego @ UNLV (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 3:45 PM | |
| Softball | Colorado State vs. Missouri State (North Texas Sleep Inn Classic) | Denton, Texas | 4:30 PM | |
| Softball | Hawai'i @ UNLV (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Western Kentucky @ San Diego State (Campbell/Cartier Classic) | San Diego, Calif. | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | Fresno State at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| M Tennis | Air Force vs. Lewis & Clark | Bozeman, Mont. | 10:00 AM | |
| M Tennis | UNLV at UC Irvine | Irvine, Calif. | 1:00 PM | |
| M Tennis | New Mexico at New Mexico State | Las Cruces, N.M. | 1:00 PM | |
| M Tennis | Texas Tech at TCU | Fort Worth, Texas | 2:00 PM | |
| W Tennis | Nevada at New Mexico | Albuquerque, N.M. | 5:00 PM | |
| M Tennis | Weber State at Utah | Salt Lake City, Utah | 5:00 PM | |
| Track | Air Force, Wyoming @ Robert Shine Invitational | Laramie, Wyo. | All Day | |
| Track | Colorado State @ Colorado School of Mines Twilight | Golden, Colo. | All Day | |
| Track | Utah @ Wildcat Tune-Up | Ogden, Utah | All Day | |
| W Tennis | Colorado State at New Mexico State | Las Cruces, N.M. | TBA | |
| M Tennis | Montana State-Billings vs. Air Force | Bozeman, Mont. | TBA | |
| M Tennis | BYU at Arizona | Bozeman, Mont. | TBA | |
| M Golf | BYU, New Mexico and UNLV @ John A. Burns Intercollegiate | Honolulu, Hawaii | All Day | |
| Saturday, Feb 20 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | Air Force @ New Mexico* | Albuquerque, N.M. | 1:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | Colorado State @ UNLV* | Las Vegas, Nev. | 3:00 PM |
CBS C Gametracker | |
| M Basketball | BYU @ Wyoming* | Laramie, Wyo. | 4:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | Utah @ San Diego State* | San Diego, Calif. | 6:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Wyoming @ BYU | Provo, Utah | 2:00 PM |
BYU-TV/The Mtn. on 2/21 @ 4 pm MT Gametracker | |
| W Basketball | New Mexico @ Air Force | Colorado Springs, Colo. | 2:00 PM | Gametracker | |
| W Basketball | UNLV @ Colorado State | Fort Collins, Colo. | 2:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Air Force @ Cal State Bakersfield (DH) | Bakersfield, Calif. | 11:00 AM | |
| Baseball | BYU @ UC Riverside (DH) | Riverside, Calif. | 12:00 PM | |
| Baseball | Oklahoma @ San Diego State (DH) | San Diego, Calif. | 1:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Utah @ UC Davis | Davis, Calif. | 1:00 PM | |
| Baseball | New Mexico @ Texas | Austin, Texas | 2:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Sacramento State @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 2:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Sam Houston State @ TCU | Fort Worth, Texas | 2:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Utah vs. Cal State Fullerton (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 9:00 AM | |
| Softball | BYU vs. Illinois-Chicago (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 11:15 AM | |
| Softball | Colorado State vs. Drake (North Texas Sleep Inn Classic) | Denton, Texas | 11:30 AM | |
| Softball | Seattle @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 12:00 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. Cal State Fullerton (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 1:30 PM | |
| Softball | Colorado State @ North Texas (North Texas Sleep Inn Classic) | Denton, Texas | 2:00 PM | |
| Softball | Seattle @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 2:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Utah vs. Indiana (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 3:45 PM | Gametracker | |
| Softball | Northwestern @ UNLV (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 3:45 PM | Gametracker | |
| Softball | Washington @ San Diego State (Campbell/Cartier Classic) | San Diego, Calif. | 5:15 PM | Gametracker | |
| Softball | Penn State @ San Diego State (Campbell/Cartier Classic) | San Diego, Calif. | 7:30 PM | Gametracker | |
| M Tennis | South Alabama vs. BYU | Tucson, Ariz. | 9:00 AM | |
| W Tennis | UC Santa Barbara at Wyoming | Laramie, Wyo. | 9:00 AM | |
| W Tennis | San Diego at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| M Tennis | UCF vs. New Mexico | Las Cruces, N.M. | 10:00 AM | |
| W Tennis | San Diego State at Arizona | Tucson, Ariz. | 11:00 AM | |
| M Tennis | Wichita State at TCU | Fort Worth, Texas | 1:00 PM | |
| M Tennis | San Diego State at UCLA | Las Angeles, Calif. | 1:00 PM | |
| Track | UNLV @ All-Comers Meet #3 | Las Vegas, Nev. | All Day | |
| W Tennis | Colorado State at UTEP | El Paso, Texas | TBA | |
| Track | Utah @ Wildcat Tune-Up | Ogden, Utah | All Day | |
| Sunday, Feb 21 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| W Basketball | San Diego State @ Utah | Salt Lake City, Utah | 2:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| Baseball | Air Force @ Cal State Bakersfield | Bakersfield, Calif. | 12:00 PM | |
| Baseball | Sam Houston State @ TCU | Fort Worth, Texas | 1:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | New Mexico @ Texas | Austin, Texas | 1:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Oklahoma @ San Diego State | San Diego, Calif. | 1:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Sacramento State @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 1:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Utah @ UC Davis | Davis, Calif. | 1:00 PM | |
| Softball | Colorado State vs. Buffalo (North Texas Sleep Inn Classic) | Denton, Texas | 8:00 AM | |
| Softball | Utah vs. Northwestern (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 9:00 AM | |
| Softball | Seattle @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 11:00 AM | Gametracker | |
| Softball | Indiana @ UNLV (Louisville Slugger Desert Classic) | Las Vegas, Nev. | 11:15 AM | Gametracker | |
| Softball | Utah State @ San Diego State (Campbell/Cartier Classic) | San Diego, Calif. | 12:30 PM | Gametracker | |
| Softball | Seattle @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 1:00 PM | Gametracker | |
| M Tennis | Air Force at Montana State | Bozeman, Mont. | 9:00 AM | |
| W Tennis | Texas A&M at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| W Tennis | Kansas State at New Mexico | Albuquerque, N.M. | 10:00 AM | |
| W Tennis | Arkansas at TCU | Fort Worth, Texas | 12:00 PM | |
| M Tennis | UNLV at San Diego | San Diego, Calif. | 12:00 PM | |
| M Tennis | UC Santa Barbara at San Diego State | San Diego, Calif. | 1:00 PM | |
| W Tennis | Lamar vs. Colorado State | El Paso, Texas | TBA | |
| Monday, Feb 22 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| W Golf | TCU @ Central District Invitational | Parrish, Fla. | All Day | |
| M Golf | Air Force @ Rebath Snowman Getaway | Chandler, Ariz. | All Day | |
| W Golf | New Mexico, UNLV @ Wildcat Invitational | Tucson, Ariz. | All Day | |
| Tuesday, Feb 23 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | New Mexico @ Colorado State* | Fort Collins, Colo. | 8:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | UNLV @ TCU | Fort Worth, Texas | 6:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| Baseball | New Mexico @ Texas Tech | Lubbock, Texas | 3:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | TCU @ Baylor | Waco, Texas | 3:00 PM | |
| Baseball | UC Riverside @ San Diego State | San Diego, Calif. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Southern Utah @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 7:00 PM | Gametracker | |
| M Tennis | San Diego State at USC | Los Angeles, Calif. | 1:30 PM | |
| W Tennis | USC at San Diego State | San Diego, Calif. | 2:00 PM | |
| M Golf | Air Force @ Rebath Snowman Getaway | Chandler, Ariz. | All Day | |
| W Golf | TCU @ Central District Invitational | Parrish, Fla. | All Day | |
| W Golf | New Mexico, UNLV @ Wildcat Invitational | Tucson, Ariz. | All Day | |
| Wednesday, Feb 24 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| M Basketball | Utah @ Air Force* | Colorado Springs, Colo. | 6:30 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| M Basketball | San Diego State @ BYU* | Provo, Utah | 7:00 PM |
CBS C |
| M Basketball | TCU @ UNLV* | Las Vegas, Nev. | 8:00 PM |
The Mtn. Gametracker | |
| W Basketball | Colorado State @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Basketball | Air Force @ Utah | Salt Lake City, Utah | 7:00 PM | Gametracker | |
| W Basketball | BYU @ San Diego State | San Diego, Calif. | 7:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Cal State Northridge @ San Diego State | San Diego, Calif. | 6:00 PM | Gametracker | |
| W Tennis | TCU at Michigan | Ann Arbor, Mich. | 6:00 PM | |
| Swim & Dive | 2010 MWC Men's and Women's Swimming & Diving Championships | Oklahoma City, Okla. | All Day |
Championship Central |
| Thursday, Feb 25 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Baseball | BYU @ UC Davis | Davis, Calif. | 2:00 PM | |
| Baseball | San Diego @ San Diego State | San Diego, Calif. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. Oklahoma State (Cathedral City Classic | Palm Springs, Calif. | 1:00 PM | |
| Softball | Utah vs. Oregon (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 3:00 PM | |
| Softball | Oklahoma vs. San Diego State (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 3:30 PM | |
| Softball | Utah vs. Fresno State (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 5:30 PM | Gametracker | |
| Softball | San Diego State vs. Fordham (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 6:00 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. Washington (Cathedral City Classic | Palm Springs, Calif. | 8:30 PM | Gametracker | |
| Swim & Dive | 2010 MWC Men's and Women's Swimming & Diving Championships | Oklahoma City, Okla. | All Day |
Championship Central |
| Track | MWC Indoor Track & Field Championships | Albuquerque, N.M. | All Day | |
| Friday, Feb 26 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Coverage |
| Baseball | Air Force vs. Navy | Savannah, Ga. | 1:00 PM | |
| Baseball | BYU @ UC Davis | Davis, Calif. | 2:00 PM | |
| Baseball | San Diego State @ San Diego | San Diego, Calif. | 2:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Northern Colorado @ New Mexico | Albuquerque, N.M. | 3:00 PM | |
| Baseball | Utah @ Sam Houston State | Huntsville, Texas | 6:00 PM | |
| Baseball | TCU @ Cal State Fullerton | Fullerton, Calif. | 7:00 PM | Gametracker | |
| Baseball | Temple @ UNLV | Las Vegas, Nev. | 7:00 PM | Gametracker | |
| Softball | New Mexico vs. Northern Colorado (UTEP Invitational) | El Paso, Texas | 9:00 AM | Gametracker | |
| Softball | Utah vs. Baylor (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 10:00 AM | |
| Softball | UNLV vs. Cal Poly (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 10:00 AM | Gametracker | |
| Softball | San Diego State vs. Baylor (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 12:30 PM | |
| Softball | BYU vs. Cal Poly (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 12:30 PM | Gametracker | |
| Softball | Colorado State vs. Pacific (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 2:00 PM | Gametracker | |
| Softball | BYU vs. Arizona (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 3:00 PM | Gametracker | |
| Softball | UNLV vs. Texas A&M (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 3:00 PM | Gametracker | |
| Softball | San Diego State vs. Texas A&M (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 5:30 PM | |
| Softball | New Mexico vs. San Jose State (UTEP Invitational) | El Paso, Texas | 6:00 PM | Gametracker | |
| Softball | Colorado State vs. UCLA (Cathedral City Classic) | Palm Springs, Calif. | 7:00 PM | |
| W Tennis | Idaho State at Air Force | USAF Academy, Colo. | 8:00 AM | |
| W Tennis | Denver at UNLV | Las Vegas, Nev. | 10:00 AM | |
| W Tennis | Arizona at BYU | Provo, Utah | 11:00 AM | |
| W Tennis | Metro State at Air Force | USAF Academy, Colo. | 11:00 AM | |
| M Tennis | Boise State at Utah | Salt Lake City, Utah | 5:00 PM | |
| M Tennis | San Francisco at BYU | Provo, Utah | 5:30 PM | |
